구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 30,073 | 14,692 | 15,381 |
15세미만 | 3,490 | 1,752 | 1,738 |
15~64세 | 23,698 | 11,685 | 12,013 |
65세이상 | 2,885 | 1,255 | 1,630 |
평균연령 | 39 | 38 | 40 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
17개 | 목1동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
3개 | 목1동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
1개 | 목1동[인구분포] | 필름판매점 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
9개 | 목1동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
4개 | 목2동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
2개 | 목2동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
10개 | 목2동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
5개 | 목3동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
1개 | 목3동[인구분포] | 필름판매점 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
8개 | 목3동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
6개 | 목4동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
3개 | 목4동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
10개 | 목4동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
5개 | 목5동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
1개 | 목5동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
3개 | 목5동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||